首页 / 开奖预测
开奖预测终端
基于历史数据模型 · 智能计算节点 · 实时趋势分析
预测数据列表
MODEL STATUS: ACTIVE| 期号 | 预测值 | 预测类型 | 模型评分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3471142 | 13 | 大单 | 96.8% | 中 |
| 3471141 | 08 | 小双 | 94.2% | 错 |
| 3471140 | 21 | 大单 | 95.5% | 中 |
| 3471139 | 06 | 小双 | 91.7% | 中 |
| 3471138 | 17 | 大单 | 90.6% | 错 |
| 3471137 | 12 | 小双 | 93.9% | 中 |
| 3471136 | 19 | 大单 | 97.1% | 中 |
| 3471135 | 04 | 小双 | 89.8% | 错 |
| 3471134 | 15 | 大单 | 92.5% | 中 |
| 3471133 | 10 | 小双 | 90.3% | 错 |
| 3471132 | 23 | 大单 | 96.4% | 中 |
| 3471131 | 07 | 小双 | 88.6% | 错 |
| 3471130 | 14 | 大单 | 94.7% | 中 |
| 3471129 | 09 | 小双 | 91.2% | 中 |
| 3471128 | 20 | 大单 | 95.9% | 错 |
预测引擎
AI MODEL V4.8
数据节点
128 ACTIVE
计算延迟
0.03ms